Nr garażu | Metraż [m2] | Status lokalu | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | 24.51 | Wolne | Garaż w części klatki I |
2 | 19.25 | Wolne | Garaż w części klatki I |
3 | 19.24 | Wolne | Garaż w części klatki I |
4 | 19.25 | Wolne | Garaż w części klatki I |
5 | 19.24 | Wolne | Garaż w części klatki I |
Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Przedstawione na stronie wizualizacje mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.