Zobacz dokładny plan 2D lub wizualizację 3D Twojego mieszkania. Możesz przeklikać się wybierając na fotografii piętro, a następnie mieszkanie lub po prostu wybierając mieszkanie z tabeli poniżej.
Wybierz poziom
Klatka | Piętro | Nr lokalu | Pokoje | Metraż [m2] | Status lokalu | Uwagi | Plan | Wizualizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 1 | 3 | 61.04 | Sprzedane | |||
F | 0 | 2 | 3 | 47.97 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
F | 0 | 3 | 3 | 59.41 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
F | 1 | 4 | 3 | 61.04 | Sprzedane | |||
F | 1 | 5 | 3 | 47.97 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
F | 1 | 6 | 3 | 59.41 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
F | 2 | 7 | 3 | 61.04 | Sprzedane | |||
F | 2 | 8 | 3 | 47.97 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
F | 2 | 9 | 3 | 59.41 | Sprzedane | salon z aneksem | ||
F | 3 | 10 | 3 | 55.4 | Sprzedane | poddasze, salon z aneksem | ||
F | 3 | 11 | 3 | 45.55 | Sprzedane | poddasze, salon z aneksem |
Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Przedstawione na stronie wizualizacje mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.